CLASSEMENT DES PRESELECTIONS NATIONALES DU 5ème CONCOURS CONTINENTAL DE DISSERTATION SUR LA NORMALISATION
Anonymat | Noms et prénoms | Etablissements | Sexe | Note | Rang |
18-i | AKEM ARISTIDE TANYI-JONG | Ecole Nationale Supérieure Polytechnique | M | 76.45 | 1er
|
18-b | DEGOUE SIAGA Charles Christian | Université Protestante d’Afrique Centrale | M | 70.05 | 2ème
|
18-k | NGATAT NGUEMOU Claudia | Université de Dschang | F | 63 | 3ème
|
18-g | KALDJOB WENDJEL Joël William | Faculté de médecine et de Sciences Biomédicales de Yaoundé I | M | 60.95 | 4ème
|
18-e | TSIMI ATANGANA Edmond Sylvain | Ecole Nationale Supérieure des Sciences Agroindustrielles | M | 59.95 | 5ème
|
18-l | BIBANGA Cédrick Donald | Université de Yaoundé I | M | 57.95 | 6ème
|
18-d | SOGA BIENG Yves Rostand | Ecole Nationale Supérieure Polytechnique de Yaoundé | M | 56,55
| 7ème
|
18-f | KOUNG A ZINTCHEM Ali | Institut des Relations Internationales du Cameroun | M | 54.65 | 8ème
|
18-n | DOMINIQUE BELING NKOUMBA | Université Catholique d’Afrique Centrale | M | 54.60 | 9ème
|
18-h | KENGMO MOMO KEVILE | Université de Dschang | F | 53.90 | 10ème
|
18-p | OKALA MESSOMO Michel Nicaise | Université Catholique de Buea | M | 50.55 | 11ème
|
18-m | FOUODEM TEMOMO Joseph | Université Yaoundé I | M | 50.20 | 12ème
|
18-a | KENGMO FOUEJIO Cyrille | Institut Supérieure MATAMFEN | M | 44.70 | 13ème
|
18-c | MOASSACK Steve Zitani | Université Yaoundé II SOA | M | 38.50 | 14ème
|
18-o
| TAMNOU KAMDEM Joel | Ecole Supérieure de Commerce | M | 38.30 | 15ème |
18-j
| MFOYAPON KOUOTOU Jean Paul | Institut des Relations Internationales du Cameroun | M | 29.50 | 16ème |
Liste des entreprises aux produits certifiés
COMMUNIQUE FINAL : 30e SESSION ORDINAIRE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
LE CAMEROUN ADOPTE LES NORMES ISO 30500, 24510, 24511 et 24521
Les dernières nouvelles, articles et ressources, envoyés chaque mois dans votre boîte mail.