CLASSEMENT DES PRESELECTIONS NATIONALES DU 4ème CONCOURS CONTINENTAL DE DISSERTATION SUR LA NORMALISATION
Anonymat | Noms et prénoms | Etablissements | Sexe | Note | Rang |
8-h | MABOUNE Jessica | Université de Dschang | F | 71.28 | 1ère |
9-i | AKABA EDZOA Olivia Catherine | Université de Yaoundé I | F | 68.85 | 2ème |
5-e | MOFFO KAMTA Diane | ESSTIC | F | 67.85 | 3ème |
13-m | MPEH Luc Baudouin | Université de Yaoundé I | M | 67.07 | 4ème |
12-l | DEUGOUE SIAGA Charles | Université Protestante d’Afrique Centrale | M | 62.14 | 5ème |
2-b | NGATAT NGUEMOU Claudia | Université de Dschang | F | 57.57 | 6ème |
14-n | DONGMO EVINA Michel | Ecole Normale Supérieure | M | 57.07 | 7ème |
10-j | NDONGO BIHINA Jean Bosco | Institut des Relations Internationales du Cameroun | M | 54 | 8ème |
15-o | ACHA Cynthia | Université de Buéa | F | 53.14 | 9ème |
7-g | ABEGA NKOLO Anicet Martial | Ecole Nationale Supérieure des Travaux Publics | M | 48.42 | 10ème |
11-k | ADA BILOUNGA Bibiane Natacha | Université Yaoundé II SOA | F | 48.14 | 11ème |
4-d | BILOA TANG Axelle Rose Katrica | Université Yaoundé II SOA | F | 42.35 | 12ème |
3-c | TONDJI MBADJITAT Christelle | Université de Dschang | F | 40.85 | 13ème |
1-a | YOUSSOUF MAHAMAT | Université Yaoundé II SOA | M | 34.50 | 14ème |
6-f | NDONGO OLOU‘OU Sylver | Non classé | M | Non classé | Non classé |
